| Nom De Marque: | Fukuda Denshi |
| Numéro De Modèle: | KP500 KP-500D |
| Nombre De Pièces: | 2pcs |
| Prix: | as discussed |
| Détails De L'emballage: | 1pcs/sac |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, |
L'électrocardiogramme de Fukuda Denshi me câblent fil de Cardisuny KP-500 KP-500D ECG
Fukuda Denshi 10 me mènent connecteur du câble DB-15 de Cardisuny KP-500 KP-500D ECG/EKG
| Catégorie | électrocardiogramme |
| Certifications | CE, OIN |
| Connecteur distal | Connecteur DB-15 |
| Connecteur proximal | Banane, aussi approvisionnement DIN, rupture et agrafe |
| sans latex | Oui |
| Couleur de câble d'avance | Gris |
| Longueur totale L | 3.6m |
| Garantie | 1 an |
| Matériel de câble d'avance | Veste de TPU |
| Couleurs-codes d'avance | AHA/IEC |
| Nombre d'avance | 10 |
| Type d'empaquetage | Sac/boîte |
| Unité de empaquetage | 1 |
| Taille patiente | Adulte/pédiatrique |
| Fabricant | Modèle |
|---|---|
| Fukuda Denshi | Cardisuny, KP-500, KP-500D |
chaque câble d'électrocardiogramme sera inspecté pour le confirmer a la bonne représentation.

| Nom De Marque: | Fukuda Denshi |
| Numéro De Modèle: | KP500 KP-500D |
| Nombre De Pièces: | 2pcs |
| Prix: | as discussed |
| Détails De L'emballage: | 1pcs/sac |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, |
L'électrocardiogramme de Fukuda Denshi me câblent fil de Cardisuny KP-500 KP-500D ECG
Fukuda Denshi 10 me mènent connecteur du câble DB-15 de Cardisuny KP-500 KP-500D ECG/EKG
| Catégorie | électrocardiogramme |
| Certifications | CE, OIN |
| Connecteur distal | Connecteur DB-15 |
| Connecteur proximal | Banane, aussi approvisionnement DIN, rupture et agrafe |
| sans latex | Oui |
| Couleur de câble d'avance | Gris |
| Longueur totale L | 3.6m |
| Garantie | 1 an |
| Matériel de câble d'avance | Veste de TPU |
| Couleurs-codes d'avance | AHA/IEC |
| Nombre d'avance | 10 |
| Type d'empaquetage | Sac/boîte |
| Unité de empaquetage | 1 |
| Taille patiente | Adulte/pédiatrique |
| Fabricant | Modèle |
|---|---|
| Fukuda Denshi | Cardisuny, KP-500, KP-500D |
chaque câble d'électrocardiogramme sera inspecté pour le confirmer a la bonne représentation.
