| Nom De Marque: | Edan |
| Numéro De Modèle: | électrocardiogramme d'Edan |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | as discussed |
| Détails De L'emballage: | 1pcs/sac |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Câble ECG pédiatrique 10 dérivations Edan SE-12 Express SE-1200 3,6 m Gaine en TPU
| Catégorie | ECG |
| Certificats | CE, OIN |
| Connecteur distal | Connecteur DB-15 avec vis |
| Connecteur proximal | Banane,DIN, snap et clip |
| Sans latex | Oui |
| Couleur du câble de plomb | Gris |
| TotalLongueur L | 3,6 m |
| Lester | 355g brut |
| garantie | 1 an |
| Matériau du câble en plomb | Veste en TPU |
| Codage couleur des plombs | AHA/CEI |
| Numéro de prospect | dix |
| Type d'emballage | Sac/Boîte |
| Unité de conditionnement | 1 |
| Taille des patients | Adulte/Pédiatrique |
| Fabricant | Modèle |
|---|---|
| ERD | Véritable ECG-1 |
| Édan | SE-1010PC, SE-12, SE-12 Express, SE-1200, SE-3, SE-601A, SE-601B, SE-601C, ST-1212 |
| Mindray > Datascope | DECG-03A |
| Nihon Kohden | BSM-2301K |
| Laboratoires spatiaux | SL6 |
![]()
chaque câble ECGsera inspecté pour confirmer qu'il a de bonnes performances.

| Nom De Marque: | Edan |
| Numéro De Modèle: | électrocardiogramme d'Edan |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | as discussed |
| Détails De L'emballage: | 1pcs/sac |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Câble ECG pédiatrique 10 dérivations Edan SE-12 Express SE-1200 3,6 m Gaine en TPU
| Catégorie | ECG |
| Certificats | CE, OIN |
| Connecteur distal | Connecteur DB-15 avec vis |
| Connecteur proximal | Banane,DIN, snap et clip |
| Sans latex | Oui |
| Couleur du câble de plomb | Gris |
| TotalLongueur L | 3,6 m |
| Lester | 355g brut |
| garantie | 1 an |
| Matériau du câble en plomb | Veste en TPU |
| Codage couleur des plombs | AHA/CEI |
| Numéro de prospect | dix |
| Type d'emballage | Sac/Boîte |
| Unité de conditionnement | 1 |
| Taille des patients | Adulte/Pédiatrique |
| Fabricant | Modèle |
|---|---|
| ERD | Véritable ECG-1 |
| Édan | SE-1010PC, SE-12, SE-12 Express, SE-1200, SE-3, SE-601A, SE-601B, SE-601C, ST-1212 |
| Mindray > Datascope | DECG-03A |
| Nihon Kohden | BSM-2301K |
| Laboratoires spatiaux | SL6 |
![]()
chaque câble ECGsera inspecté pour confirmer qu'il a de bonnes performances.
