| Nom De Marque: | Pray-med |
| Numéro De Modèle: | Pour les produits de l'industrie de la construction |
| Nombre De Pièces: | 1 sac |
| Prix: | as demand |
| Détails De L'emballage: | 5 pièces/sac |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
2105489-001 Filtre à poussière en mousse GE Réutilisable Absorbeur de CO2 Canister
![]()
| Nom | Accessoires pour ventilateur |
| Stock | Oui |
| Lieu d'origine | États-Unis |
| Numéro de pièce | 2105489-001 |
| Propriétés | Matériaux et accessoires |
| Qualité | Neuf d'origine |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informations sur l'usine
|
Taille de l'usine
|
1 000 à 3 000 mètres carrés
|
|
Pays/Région de l'usine
|
No. 301-308, 3/F, Atelier 4, No. 8, Lanzhu East Road, Communauté de Zhukeng, Sous-district de Longtian, Dist. Pingshan Shenzhen
|
|
Nombre de lignes de production
|
5
|
|
Fabrication sous contrat
|
Service OEM offert, Service de conception offert, Étiquette de l'acheteur offerte
|
|
Valeur de production annuelle
|
2,5 millions de dollars US - 5 millions de dollars US
|
![]()
| Nombre d'employés du département commercial | 6 à 10 personnes |
| Délai moyen | 7 |
| Revenu annuel total | 2,5 millions de dollars US - 5 millions de dollars US |
| Conditions de livraison acceptées | FOB, CFR, CIF, EXW, Livraison express |
| Devise de paiement acceptée | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Type de paiement accepté | T/T, MoneyGram, Carte de crédit, PayPal, Western Union, Espèces, Escrow |
| Port le plus proche | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao |
![]()
![]()

| Nom De Marque: | Pray-med |
| Numéro De Modèle: | Pour les produits de l'industrie de la construction |
| Nombre De Pièces: | 1 sac |
| Prix: | as demand |
| Détails De L'emballage: | 5 pièces/sac |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
2105489-001 Filtre à poussière en mousse GE Réutilisable Absorbeur de CO2 Canister
![]()
| Nom | Accessoires pour ventilateur |
| Stock | Oui |
| Lieu d'origine | États-Unis |
| Numéro de pièce | 2105489-001 |
| Propriétés | Matériaux et accessoires |
| Qualité | Neuf d'origine |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informations sur l'usine
|
Taille de l'usine
|
1 000 à 3 000 mètres carrés
|
|
Pays/Région de l'usine
|
No. 301-308, 3/F, Atelier 4, No. 8, Lanzhu East Road, Communauté de Zhukeng, Sous-district de Longtian, Dist. Pingshan Shenzhen
|
|
Nombre de lignes de production
|
5
|
|
Fabrication sous contrat
|
Service OEM offert, Service de conception offert, Étiquette de l'acheteur offerte
|
|
Valeur de production annuelle
|
2,5 millions de dollars US - 5 millions de dollars US
|
![]()
| Nombre d'employés du département commercial | 6 à 10 personnes |
| Délai moyen | 7 |
| Revenu annuel total | 2,5 millions de dollars US - 5 millions de dollars US |
| Conditions de livraison acceptées | FOB, CFR, CIF, EXW, Livraison express |
| Devise de paiement acceptée | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Type de paiement accepté | T/T, MoneyGram, Carte de crédit, PayPal, Western Union, Espèces, Escrow |
| Port le plus proche | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao |
![]()
![]()
