Nom De Marque: | pray-med |
Numéro De Modèle: | Le numéro MR404 |
Nombre De Pièces: | 2 pièces |
Prix: | as discussed |
Détails De L'emballage: | 1pcs/sac |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Mindray sonde de température de surface de la peau à 2 broches réutilisable MR404B
Couleur du câble | Le gris |
Matériau du câble | Vêtements en TPU |
Diamètre du câble | 4 mm |
Catégorie | Température |
Certifications | CE, ISO |
Le canal | Unique |
Connecteur distal | Ronde, connecteur à 2 broches |
Connecteur proximal | la peau |
Ne contenant pas de latex | - Oui, oui. |
Précision | 0.1°C |
Taille du patient | Pediatrique / néonatal |
Type de résistance | Série NTC |
Stérile | Je ne veux pas. |
Série Temp NTC | 25°C@2,525k |
Longueur totale du câble | 3 m/10 pi |
Garantie | 1 année |
- Je ne sais pas. |
Le traitement doit être effectué par un médecin spécialisé. Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage de l'infection. Le système d'exploitation est basé sur des systèmes de gestion de la qualité. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom De Marque: | pray-med |
Numéro De Modèle: | Le numéro MR404 |
Nombre De Pièces: | 2 pièces |
Prix: | as discussed |
Détails De L'emballage: | 1pcs/sac |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Mindray sonde de température de surface de la peau à 2 broches réutilisable MR404B
Couleur du câble | Le gris |
Matériau du câble | Vêtements en TPU |
Diamètre du câble | 4 mm |
Catégorie | Température |
Certifications | CE, ISO |
Le canal | Unique |
Connecteur distal | Ronde, connecteur à 2 broches |
Connecteur proximal | la peau |
Ne contenant pas de latex | - Oui, oui. |
Précision | 0.1°C |
Taille du patient | Pediatrique / néonatal |
Type de résistance | Série NTC |
Stérile | Je ne veux pas. |
Série Temp NTC | 25°C@2,525k |
Longueur totale du câble | 3 m/10 pi |
Garantie | 1 année |
- Je ne sais pas. |
Le traitement doit être effectué par un médecin spécialisé. Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage de l'infection. Le système d'exploitation est basé sur des systèmes de gestion de la qualité. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|