| Nom De Marque: | pray-med |
| Numéro De Modèle: | Hamilton 950185 |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | as discussed |
| Détails De L'emballage: | 1pcs/sac |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
950185 sonde de débit de Hamilton c6/G5/T1 avec l'adaptateur avec l'adaptateur 282323
Description de produit
|
Propriétés |
Fournitures et accessoires médicaux |
|---|---|
|
Catégorie |
Sonde de débit |
| sans latex | Oui |
| Type d'empaquetage | Sac |
| Unité de empaquetage | 1 |
| Compatible pour | HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILÉE, RAPHAEL |
![]()
| Diamètre () d'identification, d'OD [millimètre]/description | Matériel | ||
| 1 | Connecteur | OD15, côté de ventilateur | Bloc alim. (nature) |
| 2 | Tuyauterie | -- | Silicone |
| 3 | Connecteurs pour la tuyauterie | Mesure de différence de pression | Bloc alim. (nature) |
| 4 | Numéro de série individuel | -- | -- |
| 5 | Connecteur | OD22/ID15, côté patient | Bloc alim. (nature) |
| 6 | Index de direction | -- | -- |
| 7 | Aileron | -- | Acier 1,4310 |
Détails
| Écoulement | 0 à 180 l/min |
| L'espace mort | < 11="" ml=""> |
| Résistance | < 0=""> |
| Poids | Approximativement 15 g sans tuyauterie, 72 g avec la tuyauterie de 188 cm |
| Matériel | Se conforme au 10993-1:2009 d'OIN (biocompatibility) et à la directive 2011/65/EU (RoHS). Ne contient pas le latex naturel, le DEHP, ou le BPA. |
| Exactitude | Pour des paramètres liés au volume calibrés de sonde de débit : Ventilateurs HAMILTON-C1/T1/MR1/C2/C3/C6 : ± 10% ou ± ventilateurs HAMILTON-G5/S1 de 10 ml (celui qui est plus grand) : ± 15% ou ± 20 ml (celui qui est plus grand) |
Packing&Shipping

1. Période de Dans-garantie : nous donnerons le remplacement pour tous les problèmes de qualité à temps dans des conditions normales d'utilisation.
2. Si les nouveaux articles ne peuvent pas fonctionner avec vos dispositifs, nous enverrons le nouveau remplacement ou remboursement à temps.
![]()
![]()
| Nom De Marque: | pray-med |
| Numéro De Modèle: | Hamilton 950185 |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | as discussed |
| Détails De L'emballage: | 1pcs/sac |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
950185 sonde de débit de Hamilton c6/G5/T1 avec l'adaptateur avec l'adaptateur 282323
Description de produit
|
Propriétés |
Fournitures et accessoires médicaux |
|---|---|
|
Catégorie |
Sonde de débit |
| sans latex | Oui |
| Type d'empaquetage | Sac |
| Unité de empaquetage | 1 |
| Compatible pour | HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILÉE, RAPHAEL |
![]()
| Diamètre () d'identification, d'OD [millimètre]/description | Matériel | ||
| 1 | Connecteur | OD15, côté de ventilateur | Bloc alim. (nature) |
| 2 | Tuyauterie | -- | Silicone |
| 3 | Connecteurs pour la tuyauterie | Mesure de différence de pression | Bloc alim. (nature) |
| 4 | Numéro de série individuel | -- | -- |
| 5 | Connecteur | OD22/ID15, côté patient | Bloc alim. (nature) |
| 6 | Index de direction | -- | -- |
| 7 | Aileron | -- | Acier 1,4310 |
Détails
| Écoulement | 0 à 180 l/min |
| L'espace mort | < 11="" ml=""> |
| Résistance | < 0=""> |
| Poids | Approximativement 15 g sans tuyauterie, 72 g avec la tuyauterie de 188 cm |
| Matériel | Se conforme au 10993-1:2009 d'OIN (biocompatibility) et à la directive 2011/65/EU (RoHS). Ne contient pas le latex naturel, le DEHP, ou le BPA. |
| Exactitude | Pour des paramètres liés au volume calibrés de sonde de débit : Ventilateurs HAMILTON-C1/T1/MR1/C2/C3/C6 : ± 10% ou ± ventilateurs HAMILTON-G5/S1 de 10 ml (celui qui est plus grand) : ± 15% ou ± 20 ml (celui qui est plus grand) |
Packing&Shipping

1. Période de Dans-garantie : nous donnerons le remplacement pour tous les problèmes de qualité à temps dans des conditions normales d'utilisation.
2. Si les nouveaux articles ne peuvent pas fonctionner avec vos dispositifs, nous enverrons le nouveau remplacement ou remboursement à temps.
![]()
![]()