| Nom De Marque: | pray-med |
| Numéro De Modèle: | MG1000 |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | as discussed |
| Détails De L'emballage: | 1pcs/boîte |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Moniteur tenu dans la main de gaz de l'anesthésie MG1000
Caractéristiques du produit
| Mesure exactitude |
Type de gaz | Gamme | Exactitude |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0.2vol %+2% de la lecture) ± (0.3vol %+2% de la lecture) |
|
| N2O | 0-100% | ± (2vol %+2% de la lecture) | |
| OIN | 0 6 % | ± (0.2vol %+2% de la lecture) | |
| ENF | 0-6% | ± (0.2vol %+2% de la lecture) | |
| SEV | 0-8% | ± (0.2vol %+2% de la lecture) |
![]()
![]()
| Nom De Marque: | pray-med |
| Numéro De Modèle: | MG1000 |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | as discussed |
| Détails De L'emballage: | 1pcs/boîte |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Moniteur tenu dans la main de gaz de l'anesthésie MG1000
Caractéristiques du produit
| Mesure exactitude |
Type de gaz | Gamme | Exactitude |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0.2vol %+2% de la lecture) ± (0.3vol %+2% de la lecture) |
|
| N2O | 0-100% | ± (2vol %+2% de la lecture) | |
| OIN | 0 6 % | ± (0.2vol %+2% de la lecture) | |
| ENF | 0-6% | ± (0.2vol %+2% de la lecture) | |
| SEV | 0-8% | ± (0.2vol %+2% de la lecture) |
![]()
![]()