| Nom De Marque: | mennen |
| Numéro De Modèle: | mennen le modèle |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | according to the quantity |
| Détails De L'emballage: | 1 PCs/poly sac |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
sonde adulte du capteur spo2 d'agrafe de doigt de Mennen 13pin de fabricant
1. Modèle compatible : mennen l'envo (le module de )
2. Produit : Désinfection d'alcool, emballage de stérilisation
3. Sac de paquet : Sacs de stérilisation d'oxyde d'éthylène
4. matériel de capteur : Film respirable de tissus non-tissés/film respirable protégé par éponge de mousse
5. Néonatals pédiatriques infantiles adultes sont disponibles
| CARACTÉRISTIQUES : | |
| 1.Brandnew, grand rapport, beau | |
| 2.Materials de connecteur et de câble sont conformes à l'UL et à la norme de Rohs | |
| 3.Quality 100% s'est assuré, mesure précise et réponse rapide | |
| flexibilité 4.Superior et longévité, armature de papiers d'aluminium | |
| processus 5.Technology : coupe, soudure, bâti, assemblée et essai | |
| 6.Easy à nettoyer et réparer | |
| 7.OEM/ODM disponibles, personnalisables et dessins sont acceptés |
PARAMÈTRES TECHNIQUES :
| LED | Rouge | normale 660nm |
| Infrarouge | normale 880/905/940nm | |
| Chaîne d'essai | Saturation de l'oxygène (%SpO2) | 0% à 100% |
| Fréquence du pouls (bpm) | 30 à 245 | |
| Exactitude | SpO2 | ±2% (90%-100%) |
| ±3% (70%-89%) | ||
| non spécifié (0-69%) | ||
| Fréquence du pouls | bpm ±1 (30-59bpm) | |
| bpm ±2 (60-149bmp) | ||
| bpm ±3 (150-245bmp) | ||
| Environnement de stockage et de transport | -10°C~+40°C | |
| Température de fonctionnement | +5°C~+40°C | |
| Opération/humidité de stockage/transport | 0%-80% | |
| Pression de barothérapie | kPa 86kPa-106 | |
Garantie
| Capteur Spo2 et câble réutilisables | 12 mois |
| Câble et fils d'ECG | 12 mois |
| Fils d'amd de câble d'électrocardiogramme | 12 mois |
| Câble réutilisable et transducteur d'IBP | 12 mois |
| Manchette et tube de NIBP | 3 mois |
| Sonde de la température | 6 mois |
| Oxymètre d'impulsion | 12 mois |
| Sonde d'ultrason | 12 mois |
![]()
| Nom De Marque: | mennen |
| Numéro De Modèle: | mennen le modèle |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | according to the quantity |
| Détails De L'emballage: | 1 PCs/poly sac |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
sonde adulte du capteur spo2 d'agrafe de doigt de Mennen 13pin de fabricant
1. Modèle compatible : mennen l'envo (le module de )
2. Produit : Désinfection d'alcool, emballage de stérilisation
3. Sac de paquet : Sacs de stérilisation d'oxyde d'éthylène
4. matériel de capteur : Film respirable de tissus non-tissés/film respirable protégé par éponge de mousse
5. Néonatals pédiatriques infantiles adultes sont disponibles
| CARACTÉRISTIQUES : | |
| 1.Brandnew, grand rapport, beau | |
| 2.Materials de connecteur et de câble sont conformes à l'UL et à la norme de Rohs | |
| 3.Quality 100% s'est assuré, mesure précise et réponse rapide | |
| flexibilité 4.Superior et longévité, armature de papiers d'aluminium | |
| processus 5.Technology : coupe, soudure, bâti, assemblée et essai | |
| 6.Easy à nettoyer et réparer | |
| 7.OEM/ODM disponibles, personnalisables et dessins sont acceptés |
PARAMÈTRES TECHNIQUES :
| LED | Rouge | normale 660nm |
| Infrarouge | normale 880/905/940nm | |
| Chaîne d'essai | Saturation de l'oxygène (%SpO2) | 0% à 100% |
| Fréquence du pouls (bpm) | 30 à 245 | |
| Exactitude | SpO2 | ±2% (90%-100%) |
| ±3% (70%-89%) | ||
| non spécifié (0-69%) | ||
| Fréquence du pouls | bpm ±1 (30-59bpm) | |
| bpm ±2 (60-149bmp) | ||
| bpm ±3 (150-245bmp) | ||
| Environnement de stockage et de transport | -10°C~+40°C | |
| Température de fonctionnement | +5°C~+40°C | |
| Opération/humidité de stockage/transport | 0%-80% | |
| Pression de barothérapie | kPa 86kPa-106 | |
Garantie
| Capteur Spo2 et câble réutilisables | 12 mois |
| Câble et fils d'ECG | 12 mois |
| Fils d'amd de câble d'électrocardiogramme | 12 mois |
| Câble réutilisable et transducteur d'IBP | 12 mois |
| Manchette et tube de NIBP | 3 mois |
| Sonde de la température | 6 mois |
| Oxymètre d'impulsion | 12 mois |
| Sonde d'ultrason | 12 mois |
![]()